ক্রমিক নং | দপ্তরের নাম |
দপ্তরের লিংক
|
১ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ | http://fisheries.habiganjsadar.habiganj.gov.bd/ |
২ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ | http://fisheries.baniachong.habiganj.gov.bd/ |
৩ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ | http://fisheries.chunarughat.habiganj.gov.bd/ |
৪ | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ | http://fisheries.nabiganj.habiganj.gov.bd/ |
৫ | উপজেলা মৎস্য দপ্তর, লাখাই, হবিগঞ্জ | http://fisheries.lakhai.habiganj.gov.bd/ |
৬ | উপজেলা মৎস্য দপ্তর, বাহুবল, হবিগঞ্জ | http://fisheries.bahubal.habiganj.gov.bd/ |
৭ | উপজেলা মৎস্য দপ্তর, মাধবপুর,হবিগঞ্জ | http://fisheries.madhabpur.habiganj.gov.bd/ |
৮ | উপজেলা মৎস্য দপ্তর, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ | http://fisheries.ajmiriganj.habiganj.gov.bd/ |
৯ | উপজেলা মৎস্য দপ্তর, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ | http://fisheries.shayestaganj.habiganj.gov.bd/ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS